کارمزدها و هزینه خدمات
ثبتنام و استفاده از پلتفرم نوبیتکس کاملا رایگان است. در راستای ایجاد بستری شفاف برای معاملات شما، تمامی هزینهها و کارمزدهای نوبیتکس را شفاف و دقیق به اطلاع شما میرسانیم.
کارمزد معاملات
کارمزد معاملات در تمامی سطوح کاربری براساس حجم مبادلات 30 روزه مطابق جدول زیر محاسبه میشود.
| پلهی کارمزدی | حجم معاملات 30 روز گذشته | تومانی تتری میکر تیکر میکر تیکر | |
|---|---|---|---|
| کمتر از 100 میلیون تومان | 0.25٪ 0.25٪ 0.1٪ 0.13٪ | ||
| بین 100 میلیون تا 300 میلیون تومان | 0.17٪ 0.2٪ 0.095٪ 0.12٪ | ||
| بین 300 میلیون تا 1 میلیارد تومان | 0.15٪ 0.19٪ 0.09٪ 0.11٪ | ||
| بین 1 میلیارد تا 5 میلیارد تومان | 0.125٪ 0.175٪ 0.08٪ 0.1٪ | ||
| بین 5 میلیارد تا 20 میلیارد تومان | 0.1٪ 0.155٪ 0.07٪ 0.1٪ | ||
| بین 20 میلیارد تا 80 میلیارد تومان | 0.09٪ 0.145٪ 0.065٪ 0.095٪ | ||
| بیش از 80 میلیارد تومان | 0.08٪ 0.135٪ 0.06٪ 0.09٪ |
کارمزد موقعیتهای تعهدی
مقادیر معاملاتی بازارهای تعهدی نوبیتکس
واریز و برداشت رمزارز
کارمزدهای واریز و برداشت رمزارز کارمزد واریز و برداشت داراییهای دیجیتال به کوین بستگی دارد و در حال حاضر به شرح زیر است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام رمزارز | شبکه | هزینه برداشت | حداقل قابل برداشت | هزینه واریز | حداقل قابل واریز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aave AAVE | ERC20 | AAVE0.0204 | AAVE15 | AAVE0 | AAVE0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | AAVE0 | AAVE0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
cardano ADA | Cardano | تعلیق | تعلیق | ADA0 | ADA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aevo AEVO | ERC20 | AEVO88 | AEVO40 | AEVO0 | AEVO0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
adventuregold AGLD | ERC20 | AGLD7.92 | AGLD25 | AGLD0 | AGLD0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
algorand ALGO | Algorand | تعلیق | تعلیق | ALGO0 | ALGO1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
api3 API3 | ERC20 | API37.76 | API320 | API30 | API30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aptos APT | Aptos | تعلیق | تعلیق | APT0 | APT0.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
arbitrum ARB | Arbitrum one | تعلیق | تعلیق | ARB0 | ARB0 | ERC20 | ARB24.28 | ARB50 | ARB0 | ARB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bouncetoken AUCTION | ERC20 | AUCTION0.44 | AUCTION1 | AUCTION0 | AUCTION0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
bitcoin cash BCH | BCH | تعلیق | تعلیق | BCH0 | BCH0.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
biconomy BICO | ERC20 | BICO100 | BICO120 | BICO0 | BICO0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
bnb BNB | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | BNB0 | BNB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
bitcoin BTC | BTC Legacy | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | BTC | BTC0.00035 | BTC0.002 | BTC0 | BTC0.0003 | Lightning | BTC0.0000005 | BTC0.000001 | BTC0 | BTC0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||
1m_bittorrent 1M_BTT | TRC20 | تعلیق | تعلیق | 1M_BTT0 | 1M_BTT0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
busd BUSD | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | BUSD0 | BUSD0 | ERC20 | BUSD20 | BUSD50 | BUSD0 | BUSD0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
pancakeswap CAKE | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | CAKE0 | CAKE0 | ERC20 | CAKE1.84 | CAKE15 | CAKE0 | CAKE0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
catizen CATI | TON (the open network) | تعلیق | تعلیق | CATI0 | CATI0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dai DAI | ERC20 | DAI2.36 | DAI30 | DAI0 | DAI0 | Polygon | تعلیق | تعلیق | DAI0 | DAI0 | Arbitrum one | تعلیق | تعلیق | DAI0 | DAI0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | DAI0 | DAI0 | ||||||||||||||||||||
dao maker DAO | ERC20 | DAO6 | DAO25 | DAO0 | DAO0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dogecoin DOGE | Dogecoin | تعلیق | تعلیق | DOGE0 | DOGE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dogs DOGS | TON (the open network) | تعلیق | تعلیق | DOGS0 | DOGS0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
polkadot DOT | Asset Hub Polkadot | تعلیق | تعلیق | DOT0 | DOT0.01 | ERC20 | DOT1.76 | DOT2.84 | DOT0 | DOT0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | DOT0 | DOT0 | |||||||||||||||||||||||||
dydx DYDX | DYDX | DYDX2 | DYDX8 | DYDX0 | DYDX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
opencampus EDU | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | EDU0 | EDU0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
enjin coin ENJ | Enjin Relay Chain | تعلیق | تعلیق | ENJ0 | ENJ0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ethena ENA | ERC20 | ENA21.32 | ENA80 | ENA0 | ENA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ethereum name service ENS | ERC20 | ENS0.36 | ENS2 | ENS0 | ENS0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vaulta A | Vaulta | A0.1 | A5 | A0 | A0.0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ethereum classic ETC | Ethereum Classic | تعلیق | تعلیق | ETC0 | ETC0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | ETC0 | ETC0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ethereum ETH | ERC20 | ETH0.02 | ETH0.01 | ETH0 | ETH0 | Arbitrum one | تعلیق | تعلیق | ETH0 | ETH0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | ETH0 | ETH0 | BASE | تعلیق | تعلیق | ETH0 | ETH0 | LINEA | ETH0.01 | ETH0.0012 | ETH0 | ETH0 | Optimism | ETH0.00025 | ETH0.0025 | ETH0 | ETH0 | WETH-ETH | ETH0.003 | ETH0.01 | ETH0 | ETH0 | WETH-ARB | تعلیق | تعلیق | ETH0 | ETH0 |
ether.fi ETHFI | ERC20 | ETHFI5.04 | ETHFI9 | ETHFI0 | ETHFI0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
golem GLM | ERC20 | GLM14 | GLM100 | GLM0 | GLM0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
green metaverse token GMT | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | GMT0 | GMT0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
the graph GRT | ERC20 | GRT84 | GRT100 | GRT0 | GRT0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
gmx GMX | Arbitrum one | تعلیق | تعلیق | GMX0 | GMX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
hamsterkombat HMSTR | TON (the open network) | تعلیق | تعلیق | HMSTR0 | HMSTR0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
holo HOT | ERC20 | HOT5,996 | HOT15,000 | HOT0 | HOT0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jasmycoin JASMY | ERC20 | JASMY404 | JASMY1,300 | JASMY0 | JASMY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
just JST | TRC20 | تعلیق | تعلیق | JST0 | JST0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lido dao LDO | ERC20 | LDO7.2 | LDO50 | LDO0 | LDO0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
chainlink LINK | ERC20 | LINK0.264 | LINK2 | LINK0 | LINK0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | LINK0 | LINK0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
livepeer LPT | ERC20 | LPT1 | LPT5 | LPT0 | LPT0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
loopring LRC | ERC20 | LRC68 | LRC100 | LRC0 | LRC0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
litecoin LTC | LTC | تعلیق | تعلیق | LTC0 | LTC0.0005 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | LTC0 | LTC0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
paxgold PAXG | ERC20 | PAXG0.00048 | PAXG0.02 | PAXG0 | PAXG0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kuknos paymon PMN | Kuknos Paymon | تعلیق | تعلیق | PMN0 | PMN0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
perpetualprotocol PERP | ERC20 | PERP25.16 | PERP20 | PERP0 | PERP0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1m_pepe 1M_PEPE | ERC20 | 1M_PEPE0.553344 | 1M_PEPE1.5 | 1M_PEPE0 | 1M_PEPE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000shib 1K_SHIB | ERC20 | 1K_SHIB368.348 | 1K_SHIB3,000 | 1K_SHIB0 | 1K_SHIB0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | 1K_SHIB0 | 1K_SHIB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
cheems 1K_CHEEMS | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | 1K_CHEEMS0 | 1K_CHEEMS0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tron TRX | TRC20 | تعلیق | تعلیق | TRX0 | TRX0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
uniswap UNI | ERC20 | UNI0.68 | UNI0.1 | UNI0 | UNI0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | UNI0 | UNI0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
usd coin USDC | Polygon Bridge | تعلیق | تعلیق | USDC0 | USDC0 | Arbitrum one Bridge | تعلیق | تعلیق | USDC0 | USDC0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | USDC0 | USDC0 | Polygon | تعلیق | تعلیق | USDC0 | USDC0 | Arbitrum one | تعلیق | تعلیق | USDC0 | USDC0 | |||||||||||||||
tetherus USDT | TRC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ERC20 | USDT3.2 | USDT100 | USDT0 | USDT0 | Polygon | تعلیق | تعلیق | USDT0 | USDT0 | Arbitrum one | تعلیق | تعلیق | USDT0 | USDT0 | OMNI | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | USDT0 | USDT0 | Shielded USDT | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | Optimism | USDT1 | USDT10 | USDT0 | USDT0 |
xempire X | TON (the open network) | تعلیق | تعلیق | X0 | X0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tethergold XAUT | ERC20 | XAUT0.005 | XAUT0.02 | XAUT0 | XAUT0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
stellar lumens XLM | Stellar Lumens | تعلیق | تعلیق | XLM0 | XLM0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
monero XMR | Monero | تعلیق | تعلیق | XMR0 | XMR0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ripple XRP | XRP | XRP0.02 | XRP21 | XRP0 | XRP0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1inch 1INCH | ERC20 | 1INCH25.16 | 1INCH50 | 1INCH0 | 1INCH0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | 1INCH0 | 1INCH0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
stella ALPHA | ERC20 | ALPHA388 | ALPHA250 | ALPHA0 | ALPHA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ankr ANKR | ERC20 | ANKR516 | ANKR1,000 | ANKR0 | ANKR0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | ANKR0 | ANKR0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
cosmos ATOM | Cosmos | تعلیق | تعلیق | ATOM0 | ATOM0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
avalanche AVAX | Avalanche | AVAX0.016 | AVAX0 | AVAX0 | AVAX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
axie AXS | ERC20 | AXS1.76 | AXS1 | AXS0 | AXS0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | AXS0 | AXS0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1b_babydoge 1B_BABYDOGE | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | 1B_BABYDOGE0 | 1B_BABYDOGE0 | ERC20 | 1B_BABYDOGE5,916 | 1B_BABYDOGE20 | 1B_BABYDOGE0 | 1B_BABYDOGE0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
badgerdao BADGER | ERC20 | BADGER2 | BADGER7 | BADGER0 | BADGER0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
balancer BAL | ERC20 | BAL2.92 | BAL4 | BAL0 | BAL0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
bananagun BANANA | ERC20 | BANANA0.52 | BANANA0.5 | BANANA0 | BANANA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
band BAND | ERC20 | BAND9.88 | BAND25 | BAND0 | BAND0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
basic attention token BAT | ERC20 | BAT19.52 | BAT40 | BAT0 | BAT0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | BAT0 | BAT0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
blur BLUR | ERC20 | BLUR112 | BLUR50 | BLUR0 | BLUR0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
bancor BNT | ERC20 | BNT8.2 | BNT40 | BNT0 | BNT0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
celer network CELR | ERC20 | CELR880 | CELR1,000 | CELR0 | CELR0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
compound COMP | ERC20 | COMP0.128 | COMP0.5 | COMP0 | COMP0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
curve CRV | ERC20 | CRV9.56 | CRV20 | CRV0 | CRV0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
civic CVC | ERC20 | CVC68 | CVC300 | CVC0 | CVC0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
convex finance CVX | ERC20 | CVX1.16 | CVX10 | CVX0 | CVX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
multiversx EGLD | MultiversX eGold | تعلیق | تعلیق | EGLD0 | EGLD0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
eigenlayer EIGEN | ERC20 | EIGEN11.96 | EIGEN7 | EIGEN0 | EIGEN0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
fetch.ai FET | ERC20 | FET14.12 | FET50 | FET0 | FET0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
filecoin FIL | Filecoin | تعلیق | تعلیق | FIL0 | FIL0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100k_floki 100K_FLOKI | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | 100K_FLOKI0 | 100K_FLOKI0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
flare FLR | Flare | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
flow FLOW | Flow | تعلیق | تعلیق | FLOW0 | FLOW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
gravity G | ERC20 | G612 | G60 | G0 | G0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
galaerc20 EGALA | ERC20 | EGALA604 | EGALA200 | EGALA0 | EGALA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
hedera hashgraph HBAR | Hedera Hashgraph | تعلیق | تعلیق | HBAR0 | HBAR0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
spaceid ID | ERC20 | ID48 | ID50 | ID0 | ID0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
immutable x IMX | ERC20 | IMX14.24 | IMX25 | IMX0 | IMX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kybernetworkcrystalv2 KNC | ERC20 | KNC16.96 | KNC40 | KNC0 | KNC0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
magic MAGIC | Arbitrum one | تعلیق | تعلیق | MAGIC0 | MAGIC0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
major MAJOR | TON (the open network) | تعلیق | تعلیق | MAJOR0 | MAJOR0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mask network MASK | ERC20 | MASK5.2 | MASK10 | MASK0 | MASK0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | MASK0 | MASK0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
polygon POL | Polygon | تعلیق | تعلیق | POL0 | POL0 | ERC20 | POL22.12 | POL30 | POL0 | POL0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
measurabledatatoken MDT | ERC20 | MDT240 | MDT500 | MDT0 | MDT0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
memecoin MEME | ERC20 | MEME3,408 | MEME1,000 | MEME0 | MEME0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
near protocol NEAR | NEAR Protocol | تعلیق | تعلیق | NEAR0 | NEAR0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1m_apenft 1M_NFT | TRC20 | تعلیق | تعلیق | 1M_NFT0 | 1M_NFT0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
numeraire NMR | ERC20 | NMR0.288 | NMR2 | NMR0 | NMR0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
notcoin NOT | TON (the open network) | تعلیق | تعلیق | NOT0 | NOT0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
pendle PENDLE | ERC20 | PENDLE1.96 | PENDLE6 | PENDLE0 | PENDLE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quant QNT | ERC20 | QNT0.0352 | QNT0.5 | QNT0 | QNT0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
radiantcapital RDNT | Arbitrum one | تعلیق | تعلیق | RDNT0 | RDNT0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ren REN | ERC20 | REN100 | REN300 | REN0 | REN0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
render RENDER | Solana | RENDER0.5 | RENDER1.3 | RENDER0 | RENDER0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
reserve rights RSR | ERC20 | RSR1,556 | RSR10,000 | RSR0 | RSR0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
skale SKL | ERC20 | SKL340 | SKL500 | SKL0 | SKL0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
smooth love potion SLP | ERC20 | SLP3,608 | SLP10,000 | SLP0 | SLP0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
status SNT | ERC20 | SNT250 | SNT1,000 | SNT0 | SNT0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
synthetix network token SNX | ERC20 | SNX6.16 | SNX20 | SNX0 | SNX0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | SNX0 | SNX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
sonic S | Sonic | تعلیق | تعلیق | S0 | S0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
solana SOL | Solana | SOL0.01 | SOL0.02 | SOL0 | SOL0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ssv network SSV | ERC20 | SSV0.76 | SSV1.5 | SSV0 | SSV0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
storj STORJ | ERC20 | STORJ24.08 | STORJ80 | STORJ0 | STORJ0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
superverse SUPER | ERC20 | SUPER19.4 | SUPER24 | SUPER0 | SUPER0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sushi SUSHI | ERC20 | SUSHI11.48 | SUSHI25 | SUSHI0 | SUSHI0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
threshold T | ERC20 | T12 | T1,000 | T0 | T0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
toncoin TON | TON (the open network) | تعلیق | تعلیق | TON0 | TON0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tellor TRB | ERC20 | TRB0.156 | TRB0.4 | TRB0 | TRB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
uma UMA | ERC20 | UMA5.04 | UMA7 | UMA0 | UMA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vinecoin VINE | Solana | تعلیق | تعلیق | VINE0 | VINE0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
acti ACT | Solana | تعلیق | تعلیق | ACT0 | ACT0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
goatseusmaximus GOAT | Solana | تعلیق | تعلیق | GOAT0 | GOAT0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
bigtime BIGTIME | ERC20 | BIGTIME152 | BIGTIME421 | BIGTIME0 | BIGTIME0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
animecoin ANIME | Arbitrum one | تعلیق | تعلیق | ANIME0 | ANIME0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
stargatefinance STG | ERC20 | STG16.04 | STG73.82 | STG0 | STG0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
cowprotocol COW | ERC20 | COW11.32 | COW72 | COW0 | COW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
constitutiondao PEOPLE | ERC20 | PEOPLE344 | PEOPLE451 | PEOPLE0 | PEOPLE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
powerledger POWR | ERC20 | POWR35.84 | POWR100 | POWR0 | POWR0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
alchemypay ACH | ERC20 | ACH312 | ACH1,164 | ACH0 | ACH0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
xai XAI | Arbitrum one | تعلیق | تعلیق | XAI0 | XAI0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
woonetwork WOO | ERC20 | WOO132 | WOO120 | WOO0 | WOO0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tezos XTZ | Tezos | تعلیق | تعلیق | XTZ0 | XTZ0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
yearn.finance YFI | ERC20 | YFI0.00084 | YFI0.005 | YFI0 | YFI0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | YFI0 | YFI0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
yieldguildgames YGG | ERC20 | YGG44 | YGG40 | YGG0 | YGG0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
worldcoin WLD | ERC20 | WLD6.04 | WLD10 | WLD0 | WLD0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
zcash ZEC | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | ZEC0 | ZEC0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
zilliqa ZIL | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | ZIL0 | ZIL0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
layerzero ZRO | ERC20 | ZRO1.4 | ZRO8 | ZRO0 | ZRO0 | Arbitrum one | تعلیق | تعلیق | ZRO0 | ZRO0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0x ZRX | ERC20 | ZRX21.16 | ZRX100 | ZRX0 | ZRX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mana MANA | ERC20 | MANA24 | MANA50 | MANA0 | MANA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
movement MOVE | ERC20 | MOVE96 | MOVE32 | MOVE0 | MOVE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
safe SAFE | ERC20 | SAFE10 | SAFE25 | SAFE0 | SAFE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sand SAND | ERC20 | SAND27.8 | SAND20 | SAND0 | SAND0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
apecoin APE | ERC20 | APE21.36 | APE4 | APE0 | APE0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | APE0 | APE0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
mantra OM | ERC20 | OM20 | OM40 | OM0 | OM0 | Mantra Chain | OM8 | OM32 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
omgnetwork OMG | ERC20 | OMG15 | OMG21 | OMG0 | OMG0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ondo ONDO | ERC20 | ONDO8.84 | ONDO40 | ONDO0 | ONDO0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
harmony ONE | Harmony | تعلیق | تعلیق | ONE0 | ONE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
wormhole W | Solana | W25 | W62 | W0 | W0.001 | ERC20 | W116 | W90 | W0 | W0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
wrapped bitcoin WBTC | ERC20 | WBTC0.0000348 | WBTC0.0012 | WBTC0 | WBTC0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiliz CHZ | ERC20 | CHZ64 | CHZ100 | CHZ0 | CHZ0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
starknet STRK | ERC20 | STRK52 | STRK61 | STRK0 | STRK0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
injective INJ | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | INJ0 | INJ0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
metisdao METIS | ERC20 | METIS0.64 | METIS0.7 | METIS0 | METIS0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
turbo TURBO | ERC20 | TURBO2,180 | TURBO3,350 | TURBO0 | TURBO0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dexe DEXE | ERC20 | DEXE1 | DEXE2 | DEXE0 | DEXE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aethir ATH | ERC20 | ATH176 | ATH500 | ATH0 | ATH0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
cookiedao COOKIE | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | COOKIE0 | COOKIE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
chaingpt CGPT | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | CGPT0 | CGPT0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
neiro NEIRO | ERC20 | NEIRO31,512 | NEIRO55,000 | NEIRO0 | NEIRO0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1k_bonk 1K_BONK | Solana | 1K_BONK70 | 1K_BONK175 | 1K_BONK0 | 1K_BONK0.001 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | 1K_BONK0 | 1K_BONK0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
morpho MORPHO | ERC20 | MORPHO8 | MORPHO11 | MORPHO0 | MORPHO0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1k_simonscat 1K_CAT | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | 1K_CAT0 | 1K_CAT0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
four FORM | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | FORM0 | FORM0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
phalanetwork PHA | ERC20 | PHA92 | PHA118 | PHA0 | PHA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
wax WAXP | ERC20 | WAXP344 | WAXP536 | WAXP0 | WAXP0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
fraxshare FXS | ERC20 | FXS2.92 | FXS8 | FXS0 | FXS0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
trustwallettoken TWT | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | TWT0 | TWT0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
zentry ZENT | ERC20 | ZENT1,200 | ZENT860 | ZENT0 | ZENT0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rocketpool RPL | ERC20 | RPL0.96 | RPL2 | RPL0 | RPL0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
iq IQ | ERC20 | IQ1,924 | IQ3,499 | IQ0 | IQ0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
illuvium ILV | ERC20 | ILV0.6 | ILV0.5 | ILV0 | ILV0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
orbs ORBS | ERC20 | ORBS392 | ORBS840 | ORBS0 | ORBS0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
safepal SFP | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | SFP0 | SFP0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
usual USUAL | ERC20 | USUAL156 | USUAL78 | USUAL0 | USUAL0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dogwifhat WIF | Solana | WIF4 | WIF11 | WIF0 | WIF0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
raydium RAY | Solana | RAY1.1 | RAY2.7 | RAY0 | RAY0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensor TNSR | Solana | TNSR17 | TNSR42 | TNSR0 | TNSR0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aixbt by virtuals AIXBT | BASE | تعلیق | تعلیق | AIXBT0 | AIXBT0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
virtuals protocol VIRTUAL | BASE | VIRTUAL15.54 | VIRTUAL4.5 | VIRTUAL0 | VIRTUAL0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kaito KAITO | BASE | KAITO23.94 | KAITO5.1 | KAITO0 | KAITO0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
